Pregled proizvoda:
Električna makazasta dizalica od 19 stopa dolazi s dvije vrste motora, hidrauličnim motorom za podizanje i električnim pogonskim motorom. Hidraulični motor za podizanje obezbeđuje snagu za glatko podizanje i spuštanje. Električni pogonski motor daje snagu za kretanje naprijed, nazad i okretanje. Princip rada se razlikuje od hidrauličnog pogona samohodne makazaste dizalice, električna makazasta dizalica od 19 stopa pomiče se i podiže na baterije. Operater može upravljati podizanjem, kretanjem, okretanjem i svim pokretima na platformi preko upravljačkog sistema.
Prednosti i karakteristike:
Električna makazasta dizalica od 1,19 stopa ima prekrasno tijelo, kompaktno tijelo i fleksibilan rad.
2. Domaćin je električni pogon kotača za upravljanje, sa hodanjem, podizanjem, upravljanjem i drugim funkcijama.
Električna makazasta dizalica od 3,19 stopa usvaja uvezene hidraulične komponente, opremljene cijevnim uređajem otpornim na eksploziju i uređajem za spuštanje u nuždi, hodanjem i upravljanjem električnim pogonom kako bi se ostvarila niska razina buke, bez zagađenja zraka.
4. Odaberite izdržljive, nije lako zagrebati tlo, nije lako zalijepiti se za krhotine, neklizajuće gume koje ne ostavljaju tragove
5. Pod pretpostavkom da se osigura sigurnost i pouzdanost, 19-ft električni makazasti režim upravljanja i optimizacija programa, rad je humaniziraniji.
Popularni tagovi: 19ft električna makazasta dizalica, Kina 19ft električna škarasta dizalica proizvođači, dobavljači, tvornica
Parametri proizvoda:
| Model | Veličina platforme (mm) | Opterećenje (kg) | Visina dizanja (m) | Ukupna veličina (mm) | Ukupna težina (kg) |
| S0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
| S0.5-7 | 2100*830 | 500 | 7 | 2250*950*1280 | 970 |
| S0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| S0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| S0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| S0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| S0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| S0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
| S0.5-20 | 3500*1800 | 500 | 20 | 4000*2300*2400 | 5500 |
| S0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
| S0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| S1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| S1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
| S1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
| S1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
| S1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| S1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
| S1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| S1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| S1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| S1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
| S1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| S2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| S2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| S2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| S2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| S2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Građevinski slučajevi:



Zašto odabrati nas?
Nudimo raznoliku paletu opreme za dizanje koja odgovara različitim potrebama i primjenama. Bilo da vam je potrebna dizalica s granom, makazasta dizalica, spider lift ili druga rješenja za dizanje, SWLLift ima sveobuhvatan izbor. Naši proizvodi su dizajnirani da podnose različite kapacitete opterećenja i prilagođavaju se različitim radnim okruženjima.
U SWLLift-u zadovoljstvo kupaca je naš cilj broj jedan. Nastojimo pružiti izuzetne proizvode i usluge i uvijek slušamo povratne informacije naših kupaca. Naš cilj je izgraditi dugoročna partnerstva sa našim klijentima i osigurati njihov uspjeh na polju dizanja.
FAQ
1. Da li pružate OEM uslugu?
Razumijemo važnost OEM saradnje za vaš brend i poslovanje, tako da ćemo dati sve od sebe da ispunimo vaša očekivanja.
2.Koliko je potrebno za isporuku?
Blisko ćemo sarađivati s vama kako bismo osigurali da proizvodi budu isporučeni na vrijeme i kako bismo sveli na najmanju moguću mjeru eventualna kašnjenja.
3. Kakvu uslugu nakon prodaje pružate?
Naš postprodajni tim će redovno organizirati obuku i tehničke razmjene kako bi poboljšao vaš tehnički nivo i korištenje proizvoda.
4. Kakvu vrstu osiguranja kvaliteta pružate?
Postavljamo ciljeve i ciljeve kvaliteta koji se redovno procjenjuju i revidiraju kako bismo osigurali djelotvornost i održivost upravljanja kvalitetom.
5.U koje zemlje izvozimo naše proizvode?
Svoje proizvode izvozimo u mnoge zemlje Azije, Bliskog istoka, Evrope, Afrike, Južne Amerike i Okeanije.
6. Koji su načini plaćanja?
Za plaćanje nudimo T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, kreditnu karticu, PayPal, Western Union, gotovinu i mnoge druge načine plaćanja.
7. Koji su načini plaćanja?
Za različite opcije plaćanja prihvatamo FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express, DAF, DES i tako dalje.
8.Koliko dugo traje garancija mašine?
Mašine su pokrivene jednogodišnjom garancijom.
9. Da li imate svoje distributere?
Radimo sa distributerima širom svijeta kako bismo pružili naše proizvode i usluge.







